<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Holidays in Croatia by Adriatic Travel Design</title>
	<atom:link href="http://croatia.travel-design.com/hr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://croatia.travel-design.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 02 May 2011 15:25:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Casino Hoteli Bernardin Slovenija 2011. EXTRA POVOLJNE CIJENE S MOGUĆNOSĆU ON LINE REZERVACIJE</title>
		<link>http://croatia.travel-design.com/hr/casino-hoteli-bernardin-slovenija/</link>
		<comments>http://croatia.travel-design.com/hr/casino-hoteli-bernardin-slovenija/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 10:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samanta@travel-design.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://croatia.travel-design.com/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Čeka Vas nezaboravna avantura koja počinje s prekrasnim pogledom na more, uz širok raspon kulinarske užitaka, uz stalnu zabavu, uključujući predstava i koncerata, iskušajte svoju sreću u potpuno novim automatima i elektronskm ruletima uz EXTRA POVOLJNE CIJENE SMJEŠTAJA I MOGUĆNOSTI ON LINE REZERVACIJAMA.
Avantura čeka vas svaki dan i svaku noć u godini.
Avantura sa stilom!
  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Čeka Vas nezaboravna avantura koja počinje s prekrasnim pogledom na more, uz širok raspon kulinarske užitaka, uz stalnu zabavu, uključujući predstava i koncerata, iskušajte svoju sreću u potpuno novim automatima i elektronskm ruletima uz <strong>EXTRA POVOLJNE CIJENE SMJEŠTAJA I MOGUĆNOSTI ON LINE REZERVACIJAMA.</strong></p>
<p>Avantura čeka vas svaki dan i svaku noć u godini.</p>
<p>Avantura sa stilom!</p>
<p><img src="http://croatia.travel-design.com/wp-content/uploads/2011/04/200337691-0013.jpg" alt="200337691-0013" title="200337691-0013" width="214" height="150" class="alignleft size-full wp-image-818" />   <img src="http://croatia.travel-design.com/wp-content/uploads/2011/04/dscn08703.jpg" alt="dscn08703" title="dscn08703" width="214" height="150" class="alignright size-full wp-image-819" /></p>
<p><img src="http://croatia.travel-design.com/wp-content/uploads/2011/04/igralni_salon3.jpg" alt="igralni_salon3" title="igralni_salon3" width="214" height="150" class="alignleft size-full wp-image-820" />   <img src="http://croatia.travel-design.com/wp-content/uploads/2011/04/dsc020324.jpg" alt="dsc020324" title="dsc020324" width="214" height="150" class="alignright size-full wp-image-821" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://croatia.travel-design.com/hr/casino-hoteli-bernardin-slovenija/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(English) The Romberg Music Evenings</title>
		<link>http://croatia.travel-design.com/hr/the-romberg-music-evenings/</link>
		<comments>http://croatia.travel-design.com/hr/the-romberg-music-evenings/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 10:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samanta@travel-design.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://croatia.travel-design.com/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[THE ROMBERG MUSIC EVENINGS - 6, 13, 20. and 27 November]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ovaj sadržaj dostupan je samo <a href="http://croatia.travel-design.com/feed/">English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://croatia.travel-design.com/hr/the-romberg-music-evenings/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PREDSTAVLJANJE HRVATSKE NA GODIŠNJOJ KONFERENCIJI AMERIČKIH TUROPERATORA</title>
		<link>http://croatia.travel-design.com/hr/predstavljanje-hrvatske-na-godisnjoj-konferenciji-americkih-turoperatora/</link>
		<comments>http://croatia.travel-design.com/hr/predstavljanje-hrvatske-na-godisnjoj-konferenciji-americkih-turoperatora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 09:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samanta@travel-design.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://croatia.travel-design.com/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatska turistička ponuda tradicionalno će i ove godine biti predstavljena na godišnjoj konferenciji najvećeg američkog udruženja turoperatora. Prezentacija će se održati 12. prosinca 2010. godine u New Orleansu, a obuhvatit će tiskovnu konferenciju i prezentaciju o novostima u hrvatskoj turističkoj ponudi. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hrvatska turistička ponuda tradicionalno će i ove godine biti predstavljena na godišnjoj konferenciji najvećeg američkog udruženja turoperatora. Prezentacija će se održati 12. prosinca 2010. godine u New Orleansu, a obuhvatit će tiskovnu konferenciju i prezentaciju o novostima u hrvatskoj turističkoj ponudi. <span id="more-745"></span></p>
<p>Članovi ovog udruženja su američki turoperatori koji u svojim brošurama nude programe domaćih i svjetskih najpoznatijih turističkih odredišta. Moto USTOA je „Integrity in Tourism“, a cilj djelovanja je obrazovanje djelatnika u turističkoj industriji. Također, 15. prosinca 2010. godine u prostorijama Harvard cluba u New Yorku, tradicionalno će se održati i Hrvatska večer. Hrvatska turistička zajednica će u suradnji s Turističkom zajednicom grada Zagreba predstaviti američkim medijima i agentima turističku ponudu RH s naglaskom na naš glavni grad Zagreb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://croatia.travel-design.com/hr/predstavljanje-hrvatske-na-godisnjoj-konferenciji-americkih-turoperatora/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PREZENTACIJA HRVATSKE NA KONGRESNOJ I INSENTIV BURZI „EIBTM“ U BARCELONI</title>
		<link>http://croatia.travel-design.com/hr/prezentacija-hrvatske-na-kongresnoj-i-insentiv-burzi-%e2%80%9eeibtm%e2%80%9c-u-barceloni/</link>
		<comments>http://croatia.travel-design.com/hr/prezentacija-hrvatske-na-kongresnoj-i-insentiv-burzi-%e2%80%9eeibtm%e2%80%9c-u-barceloni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 09:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samanta@travel-design.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://croatia.travel-design.com/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatski kongresnisni i insentiv ured Hrvatske turističke zajednice nastupit će na kongresnoj i insentiv burzi „EIBTM“ koja se održava u Barceloni od 30. studenoga do 2. prosinca 2010. Suradnjom sa 28 suizlagača, Hrvatski kongresni i insentiv ured Hrvatske turističke zajednice prezentirat će kongresnu i insentiv ponudu Hrvatske na izložbenom prostoru od 230m2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hrvatski kongresnisni i insentiv ured Hrvatske turističke zajednice nastupit će na kongresnoj i insentiv burzi „EIBTM“ koja se održava u Barceloni od 30. studenoga do 2. prosinca 2010. Suradnjom sa 28 suizlagača, Hrvatski kongresni i insentiv ured Hrvatske turističke zajednice prezentirat će kongresnu i insentiv ponudu Hrvatske na izložbenom prostoru od 230m2.<span id="more-742"></span></p>
<p>Na hrvatskom štandu svoju će ponudu prezentirati: Adria Events, Atlas Dmc, Bantours, Croatia Airlines, Dubrovnik Travel Dmc, Elite Travel Dmc, Globtour Event, Gulliver travel, hotel Aristos, hotel Croatia, turistička agencija Ibci, Importanne Resort, Istraturist Umag, Jadranski luksuzni hoteli, Kongresni i insentiv ured Opatija, Kongresni ured grada Zagreba, Kongresni ured Rijeka, Maistra hotels, Radisson blu resort &amp; spa Dubrovački vrtovi sunca, Radisson blu resort &amp; spa Split, Rina travel &amp; events, Spektar putovanja Dmc, Sunčani Hvar hotels, The Regent Esplanade Zagreb, turistička agencija Eridan, Kongresni ured Dubrovnik, Valamar hotels &amp; resorts, Venevent Dmc. Cilj nastupa na burzi, pored predstavljanja kongresne i insentiv ponude Hrvatske, bit će i ostvarivanje novih kontakata s kongresnim i insentiv organizatorima iz Europe i svijeta. Svim posjetiteljima hrvatskog štanda bit će podijeljeni informativno – promotivni materijali o Hrvatskoj, „Kongresna brošura“, CD hrvatske kongresne i insentiv ponude i posebna video prezentacija.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://croatia.travel-design.com/hr/prezentacija-hrvatske-na-kongresnoj-i-insentiv-burzi-%e2%80%9eeibtm%e2%80%9c-u-barceloni/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>U TIJEKU PRIJAVA ZA EUROPSKE DESTINACIJE IZVRSNOSTI NA TEMU „TURIZAM I PRENAMJENA OBNOVLJENIH FIZIČKIH LOKALITETA“</title>
		<link>http://croatia.travel-design.com/hr/u-tijeku-prijava-za-europske-destinacije-izvrsnosti-na-temu-%e2%80%9eturizam-i-prenamjena-obnovljenih-fizickih-lokaliteta%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://croatia.travel-design.com/hr/u-tijeku-prijava-za-europske-destinacije-izvrsnosti-na-temu-%e2%80%9eturizam-i-prenamjena-obnovljenih-fizickih-lokaliteta%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 09:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samanta@travel-design.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://croatia.travel-design.com/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Sukladno Programu rada za 2011. godinu, Glavni ured Hrvatske turističke zajednice će i 2010./2011. godinu s Ministarstvom turizma RH i sustavom turističkih zajednica provoditi izbor za Europske destinacije izvrsnosti. Obveza Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice je prema kalendaru aktivnosti objaviti natječaj u turističkim zajednicama županija (koje imaju obvezu o natječaju izvijestiti sve svoje turističke zajednice) za prijavu kandidatura za izbor nacionalnog pobjednika za Europsku destinaciju izvrsnosti 2010/2011. na temu "Turizam i prenamjena obnovljenih fizičkih lokaliteta".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sukladno Programu rada za 2011. godinu, Glavni ured Hrvatske turističke zajednice će i 2010./2011. godinu s Ministarstvom turizma RH i sustavom turističkih zajednica provoditi izbor za Europske destinacije izvrsnosti. Obveza Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice je prema kalendaru aktivnosti objaviti natječaj u turističkim zajednicama županija (koje imaju obvezu o natječaju izvijestiti sve svoje turističke zajednice) za prijavu kandidatura za izbor nacionalnog pobjednika za Europsku destinaciju izvrsnosti 2010/2011. na temu &#8220;Turizam i prenamjena obnovljenih fizičkih lokaliteta&#8221;. <span id="more-739"></span></p>
<p>Županijske turističke zajednice šalju svoje kandidature prema zadanim kriterijima najkasnije do 20. prosinca 2010. godine na adresu Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice. Neće se razmatrati kandidature koje nisu: upućene od županijske turističke zajednice, izabrane prema zadanim kriterijima, poslane na obrascu (koji se nalazi na web stranici www.hrvatska.hr) i koje nisu stigle u Glavni ured Hrvatske turističke zajednice do zadanog roka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://croatia.travel-design.com/hr/u-tijeku-prijava-za-europske-destinacije-izvrsnosti-na-temu-%e2%80%9eturizam-i-prenamjena-obnovljenih-fizickih-lokaliteta%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PREDSTAVLJENE TRŽIŠNE AKTIVNOSTI ZA TURISTIČKU 2011. GODINU</title>
		<link>http://croatia.travel-design.com/hr/predstavljene-trzisne-aktivnosti-za-turisticku-2011-godinu/</link>
		<comments>http://croatia.travel-design.com/hr/predstavljene-trzisne-aktivnosti-za-turisticku-2011-godinu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 09:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samanta@travel-design.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://croatia.travel-design.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[''Konkurentni i u 2011.“ naziv je Akcijskog plana hrvatskog turizma za iduću godinu, kojim će se Hrvatska na međunarodnom tržištu i sljedeće godine pozicionirati kao kvalitetno odredište životnog stila, s posebnim naglaskom na ekološku očuvanost te kao jedna od vodećih turističkih zemalja na Sredozemlju i buduća 28. članica Europske unije, istaknuo je Ministar turizma RH i Predsjednik Hrvatske turističke zajednice, Damir Bajs, na 17. sjednici Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice održanoj 5. studenoga 2010. godine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;Konkurentni i u 2011.“ naziv je Akcijskog plana hrvatskog turizma za iduću godinu, kojim će se Hrvatska na međunarodnom tržištu i sljedeće godine pozicionirati kao kvalitetno odredište životnog stila, s posebnim naglaskom na ekološku očuvanost te kao jedna od vodećih turističkih zemalja na Sredozemlju i buduća 28. članica Europske unije, istaknuo je Ministar turizma RH i Predsjednik Hrvatske turističke zajednice, Damir Bajs, na 17. sjednici Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice održanoj 5. studenoga 2010. godine.<span id="more-736"></span></p>
<p>Tom prigodom, direktor Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice Niko Bulić detaljno je predstavio tržišne aktivnosti za turističku 2011. godinu koje je na svojoj sjednici usvojila i Vlada RH. Tržišne aktivnosti za sve zainteresirane dostupne su na web stranicama Ministarstva turizma (www.mint.hr) i Hrvatske turističke zajednice (www.hrvatska.hr).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://croatia.travel-design.com/hr/predstavljene-trzisne-aktivnosti-za-turisticku-2011-godinu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Upoznajte Osijek – na granici s Turskim Carstvom</title>
		<link>http://croatia.travel-design.com/hr/upoznajte-osijek-%e2%80%93-na-granici-s-turskim-carstvom/</link>
		<comments>http://croatia.travel-design.com/hr/upoznajte-osijek-%e2%80%93-na-granici-s-turskim-carstvom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 15:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samanta@travel-design.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://croatia.travel-design.com/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Pridružite nam se u subotu 4.12.2010. na Trgu Svetog Trojstva. U  šetnju Tvrđom od Turističkog info-centra pored Muzeja Slavonije krećemo u  11 sati!
A od prošlog puta imamo i jednu novost, nakon naše šetnje, u  upoznavanje s Tvrđom vodimo učenike osječkih škola. Ovaj put s Tvrđom će  se upoznati učenici gimnazije Gaudeamus!
Obilasci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pridružite nam se u subotu 4.12.2010. na Trgu Svetog Trojstva. U  šetnju Tvrđom od Turističkog info-centra pored Muzeja Slavonije krećemo u  11 sati!</p>
<p>A od prošlog puta imamo i jednu novost, nakon naše šetnje, u  upoznavanje s Tvrđom vodimo učenike osječkih škola. Ovaj put s Tvrđom će  se upoznati učenici gimnazije Gaudeamus!<span id="more-725"></span></p>
<p>Obilasci Tvrđe su besplatni*, no napojnica – „tringelt“ je kao i uvijek dobro došao <img src='http://croatia.travel-design.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
(*obilasci se ne mogu koristiti za ne najavljene grupne turističke posjete)</p>
<p>I ove prve subote, s Vašim turističkim vodičima s internetske  stranice „Putovanja Slavonijom“, upoznajte Osijek i njegovu Tvrđu,  njezine priče, legende, stanovnike i ljubimce!</p>
<p>Ovaj put upoznajte Tvrđu u predbožićnom duhu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://croatia.travel-design.com/hr/upoznajte-osijek-%e2%80%93-na-granici-s-turskim-carstvom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Austrijska skijališta</title>
		<link>http://croatia.travel-design.com/hr/austrijska-skijalista/</link>
		<comments>http://croatia.travel-design.com/hr/austrijska-skijalista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://croatia.travel-design.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Popularna skijaška destinacija ima svoje prednosti pred konkurencijom, ali mnogi bi joj mogli naći i mane, ovisno o prioritetima.Općenito, kada govorimo o skijanju teško je izdvojiti državu kao cjelinu, jer u svakoj od država ima mnogo pokrajina, koje se, baš kao i u Hrvatskoj, mogu razlikovati]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-444" title="skijanje_231007" src="http://croatia.travel-design.com/wp-content/uploads/2010/09/skijanje_231007.jpg" alt="skijanje_231007" width="250" height="187" /></p>
<p>Popularna skijaška destinacija ima svoje prednosti pred konkurencijom, ali mnogi bi joj mogli naći i mane, ovisno o prioritetima.Općenito, kada govorimo o skijanju teško je izdvojiti državu kao cjelinu, jer u svakoj od država ima mnogo pokrajina, koje se, baš kao i u Hrvatskoj, mogu razlikovati u puno sitnih stvari.<span id="more-439"></span> Primjerice u načinu života ili kulturi. No ovdje ćemo cijelu Austriju ipak tretirati kao jednu jedinstvenu cjelinu, s nekim zajedničkim karakteristikama za sva skijališta. Ako ste svjetski putnik i ako ste prošli puno skijališta po Europi, moći ćete procijeniti i objektivnost ovih podataka.</p>
<p>Ono što skijaš može očekivati od Austrijanaca jest definitivno organizacija, koja je tu uvijek na visini. Ako ste smještaj nalazili preko Interneta, možete se pouzdati u dogovor s domaćinom bez obzira što ste sve pripreme možda obavili i mjesecima ranije.</p>
<p>Ceste su uredne, prilazi očišćeni, osim u uvjetima zaista lošeg vremena ili većih nadmorskih visina, koje su konstantno na udaru snijega. Generalno, austrijska su skijališta manja od recimo francuskih, tek su neke regije potpuno povezane tvoreći zavidnu kilometražu staza, no uglavnom se radi o prosjeku veličina skijališta od cca 50-75 km staza.</p>
<p>Smještaj je u Austriji vrlo dobar i komforan, ono što ćete često u Francuskoj dobiti pod bolji apartman, ovdje je tek teški prosjek, ako ne i ispodprosječni smještaj. Naravno, ovdje ne računamo na luksuzne francuske apartmane, koje hrvatske turističke agencije rijetko imaju u ponudi, a hrvatski gosti još rijeđe mogu platiti. No zato je kompletna ponuda relativno skupa, počevši od cijena ski karata, koje se kreću od 30-ak eura za manja skijališta za dnevnu kartu, do čak 40 € za veća i renomiranija skijališta.</p>
<p>Cestarine su dosta skupe, treba vam i vinjeta, a i organiziranih prijevoza hrvatskih turističkih agencija ćete rijetko naći. Snijeg je siguran u prvom i drugom mjesecu, a ukoliko ste ljubitelj sunca i duljih dana pa na skijanje idete u trećem mjesecu, morat ćete biti jako oprezni, jer za toplijih godina, u ožujku, snijega po većini skijališta koja se u Austriji penju do 2000 ili 2200 m n/v uglavnom na nižim dijelovima staza ima u ograničenim količinama te je najčešće riječ o umjetnom snijegu.</p>
<p>Skijaške su žičare uglavnom vrlo dobre i rijetko ćete sresti neku od relikvija poput drvenih žičara ili pak onih s godištima starijim od većine čitatelja ovoga magazina. Skijaških glečera ima mnogo, i neki od njih su relativno blizu Hrvatskoj, tako da ćete o skijanju moći razmišljati i u kasno proljeće, pa i sredinom ljeta. Kvaliteta skijališta, kao i u svim ostalim skijaškim državama, varira od loše do izuzetno dobre, no izbor je zaista velik i u radijusu od 350 - 400 km od Zagreba zaista imate više od stotinu skijališta na izbor.</p>
<p>Prije nego što se definitivno odlučite za destinaciju, savjet je uredništva da pomno pročitate naše mišljenje o pojedinoj destinaciji, koje vam je na raspolaganju u ovoj rubrici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://croatia.travel-design.com/hr/austrijska-skijalista/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Touristischer Oscar für die kroatischen Inseln</title>
		<link>http://croatia.travel-design.com/hr/touristischer-oscar-fur-die-kroatischen-inseln/</link>
		<comments>http://croatia.travel-design.com/hr/touristischer-oscar-fur-die-kroatischen-inseln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 09:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://croatia.travel-design.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Was viele Touristen aus Erfahrung schon wissen, bestätigten auch
die Leser der spanischen Ausgabe der Zeitschrift Conde Nast Traveler.
In der Kategorie der schönsten Insel der Welt erteilten sie
diese Auszeichnung, neben einer außerordentlich starken Konkurrenz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ovaj sadržaj dostupan je samo <a href="http://croatia.travel-design.com/de/feed/">Deutsch</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://croatia.travel-design.com/hr/touristischer-oscar-fur-die-kroatischen-inseln/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(English) No More Deadlocks in Tunnels Mala Kapela and Sveti Rok</title>
		<link>http://croatia.travel-design.com/hr/no-more-deadlocks-in-tunnels-mala-kapela-and-sveti-rok/</link>
		<comments>http://croatia.travel-design.com/hr/no-more-deadlocks-in-tunnels-mala-kapela-and-sveti-rok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 09:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://croatia.travel-design.com/no-more-deadlocks-in-tunnels-mala-kapela-and-sveti-rok/</guid>
		<description><![CDATA[All visitors travelling along the motorway A1 need no longer fear
deadlocks at the tunnels of Mala Kapela and Sveti Rok. At the beginning
of April, a new lane was opened for traffic in each of these
two longest Croatian tunnels, enabling two-lane traffic in both directions
and greatly contributing to a better traffic flow.
The existing lanes have been temporarily closed so they can be
adapted for one-way traffic and the ventilation system can be brought]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ovaj sadržaj dostupan je samo <a href="http://croatia.travel-design.com/feed/">English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://croatia.travel-design.com/hr/no-more-deadlocks-in-tunnels-mala-kapela-and-sveti-rok/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

