<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Holidays in Croatia by Adriatic Travel Design</title>
	<atom:link href="http://croatia.travel-design.com/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://croatia.travel-design.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 02 May 2011 15:25:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Casino Hoteli Bernardin SLOVENIJA 2011. extra niedrige Preise und die Möglichkeit der Online-Buchung</title>
		<link>http://croatia.travel-design.com/de/casino-hoteli-bernardin-slovenija/</link>
		<comments>http://croatia.travel-design.com/de/casino-hoteli-bernardin-slovenija/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 10:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samanta@travel-design.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://croatia.travel-design.com/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Ein Ihrem Glück und Ihrer Unterhaltung gewidmetes Abenteuer beginnt in zauberhafter Atmosphäre im Casino Bernardin. Ein ganz neues Unterhaltungszentrum in der Anlage Bernardin Hotels in Portorož bringt Ihnen Unterhaltung für alle Tage und Nächte im Jahr. Das Angebot ist reichhaltig. Glücksspiele an 200 hochwertigen Spielautomaten und elektronischen Rouletten, die ausgezeichneten Kabaretts, Tanz und Musik. Zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Ihrem Glück und Ihrer Unterhaltung gewidmetes Abenteuer beginnt in zauberhafter Atmosphäre im Casino Bernardin. Ein ganz neues Unterhaltungszentrum in der Anlage Bernardin Hotels in Portorož bringt Ihnen Unterhaltung für alle Tage und Nächte im Jahr. Das Angebot ist reichhaltig. Glücksspiele an 200 hochwertigen Spielautomaten und elektronischen Rouletten, die ausgezeichneten Kabaretts, Tanz und Musik. Zur Entspannung beim Essen und Trinken mit Freunden gibt es auch das Restaurant und die Coctail Bar.</p>
<p><img src="http://croatia.travel-design.com/wp-content/uploads/2011/04/200337691-0012.jpg" alt="200337691-0012" title="200337691-0012" width="214" height="150" class="alignleft size-full wp-image-813" />  <img src="http://croatia.travel-design.com/wp-content/uploads/2011/04/dscn08702.jpg" alt="dscn08702" title="dscn08702" width="214" height="150" class="alignright size-full wp-image-814" /></p>
<p><img src="http://croatia.travel-design.com/wp-content/uploads/2011/04/igralni_salon2.jpg" alt="igralni_salon2" title="igralni_salon2" width="214" height="150" class="alignleft size-full wp-image-815" />   <img src="http://croatia.travel-design.com/wp-content/uploads/2011/04/dsc020323.jpg" alt="dsc020323" title="dsc020323" width="214" height="150" class="alignright size-full wp-image-816" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://croatia.travel-design.com/de/casino-hoteli-bernardin-slovenija/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(English) The Romberg Music Evenings</title>
		<link>http://croatia.travel-design.com/de/the-romberg-music-evenings/</link>
		<comments>http://croatia.travel-design.com/de/the-romberg-music-evenings/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 10:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samanta@travel-design.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://croatia.travel-design.com/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[THE ROMBERG MUSIC EVENINGS - 6, 13, 20. and 27 November]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider ist der Eintrag nur auf <a href="http://croatia.travel-design.com/feed/">English</a> verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://croatia.travel-design.com/de/the-romberg-music-evenings/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(English) PREDSTAVLJANJE HRVATSKE NA GODIŠNJOJ KONFERENCIJI AMERIČKIH TUROPERATORA</title>
		<link>http://croatia.travel-design.com/de/predstavljanje-hrvatske-na-godisnjoj-konferenciji-americkih-turoperatora/</link>
		<comments>http://croatia.travel-design.com/de/predstavljanje-hrvatske-na-godisnjoj-konferenciji-americkih-turoperatora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 09:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samanta@travel-design.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://croatia.travel-design.com/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatska turistička ponuda tradicionalno će i ove godine biti predstavljena na godišnjoj konferenciji najvećeg američkog udruženja turoperatora. Prezentacija će se održati 12. prosinca 2010. godine u New Orleansu, a obuhvatit će tiskovnu konferenciju i prezentaciju o novostima u hrvatskoj turističkoj ponudi. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider ist der Eintrag nur auf <a href="http://croatia.travel-design.com/hr/feed/">Hrvatski</a> verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://croatia.travel-design.com/de/predstavljanje-hrvatske-na-godisnjoj-konferenciji-americkih-turoperatora/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(English) PREZENTACIJA HRVATSKE NA KONGRESNOJ I INSENTIV BURZI „EIBTM“ U BARCELONI</title>
		<link>http://croatia.travel-design.com/de/prezentacija-hrvatske-na-kongresnoj-i-insentiv-burzi-%e2%80%9eeibtm%e2%80%9c-u-barceloni/</link>
		<comments>http://croatia.travel-design.com/de/prezentacija-hrvatske-na-kongresnoj-i-insentiv-burzi-%e2%80%9eeibtm%e2%80%9c-u-barceloni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 09:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samanta@travel-design.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://croatia.travel-design.com/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatski kongresnisni i insentiv ured Hrvatske turističke zajednice nastupit će na kongresnoj i insentiv burzi „EIBTM“ koja se održava u Barceloni od 30. studenoga do 2. prosinca 2010. Suradnjom sa 28 suizlagača, Hrvatski kongresni i insentiv ured Hrvatske turističke zajednice prezentirat će kongresnu i insentiv ponudu Hrvatske na izložbenom prostoru od 230m2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider ist der Eintrag nur auf <a href="http://croatia.travel-design.com/hr/feed/">Hrvatski</a> verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://croatia.travel-design.com/de/prezentacija-hrvatske-na-kongresnoj-i-insentiv-burzi-%e2%80%9eeibtm%e2%80%9c-u-barceloni/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(English) U TIJEKU PRIJAVA ZA EUROPSKE DESTINACIJE IZVRSNOSTI NA TEMU „TURIZAM I PRENAMJENA OBNOVLJENIH FIZIČKIH LOKALITETA“</title>
		<link>http://croatia.travel-design.com/de/u-tijeku-prijava-za-europske-destinacije-izvrsnosti-na-temu-%e2%80%9eturizam-i-prenamjena-obnovljenih-fizickih-lokaliteta%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://croatia.travel-design.com/de/u-tijeku-prijava-za-europske-destinacije-izvrsnosti-na-temu-%e2%80%9eturizam-i-prenamjena-obnovljenih-fizickih-lokaliteta%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 09:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samanta@travel-design.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://croatia.travel-design.com/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Sukladno Programu rada za 2011. godinu, Glavni ured Hrvatske turističke zajednice će i 2010./2011. godinu s Ministarstvom turizma RH i sustavom turističkih zajednica provoditi izbor za Europske destinacije izvrsnosti. Obveza Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice je prema kalendaru aktivnosti objaviti natječaj u turističkim zajednicama županija (koje imaju obvezu o natječaju izvijestiti sve svoje turističke zajednice) za prijavu kandidatura za izbor nacionalnog pobjednika za Europsku destinaciju izvrsnosti 2010/2011. na temu "Turizam i prenamjena obnovljenih fizičkih lokaliteta".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider ist der Eintrag nur auf <a href="http://croatia.travel-design.com/hr/feed/">Hrvatski</a> verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://croatia.travel-design.com/de/u-tijeku-prijava-za-europske-destinacije-izvrsnosti-na-temu-%e2%80%9eturizam-i-prenamjena-obnovljenih-fizickih-lokaliteta%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(English) PREDSTAVLJENE TRŽIŠNE AKTIVNOSTI ZA TURISTIČKU 2011. GODINU</title>
		<link>http://croatia.travel-design.com/de/predstavljene-trzisne-aktivnosti-za-turisticku-2011-godinu/</link>
		<comments>http://croatia.travel-design.com/de/predstavljene-trzisne-aktivnosti-za-turisticku-2011-godinu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 09:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samanta@travel-design.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://croatia.travel-design.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[''Konkurentni i u 2011.“ naziv je Akcijskog plana hrvatskog turizma za iduću godinu, kojim će se Hrvatska na međunarodnom tržištu i sljedeće godine pozicionirati kao kvalitetno odredište životnog stila, s posebnim naglaskom na ekološku očuvanost te kao jedna od vodećih turističkih zemalja na Sredozemlju i buduća 28. članica Europske unije, istaknuo je Ministar turizma RH i Predsjednik Hrvatske turističke zajednice, Damir Bajs, na 17. sjednici Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice održanoj 5. studenoga 2010. godine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider ist der Eintrag nur auf <a href="http://croatia.travel-design.com/hr/feed/">Hrvatski</a> verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://croatia.travel-design.com/de/predstavljene-trzisne-aktivnosti-za-turisticku-2011-godinu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Upoznajte Osijek – na granici s Turskim Carstvom</title>
		<link>http://croatia.travel-design.com/de/upoznajte-osijek-%e2%80%93-na-granici-s-turskim-carstvom/</link>
		<comments>http://croatia.travel-design.com/de/upoznajte-osijek-%e2%80%93-na-granici-s-turskim-carstvom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 15:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samanta@travel-design.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://croatia.travel-design.com/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Leider ist der Eintrag nur auf Hrvatski verfügbar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider ist der Eintrag nur auf <a href="http://croatia.travel-design.com/hr/feed/">Hrvatski</a> verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://croatia.travel-design.com/de/upoznajte-osijek-%e2%80%93-na-granici-s-turskim-carstvom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Austrijska skijališta</title>
		<link>http://croatia.travel-design.com/de/austrijska-skijalista/</link>
		<comments>http://croatia.travel-design.com/de/austrijska-skijalista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://croatia.travel-design.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Popularna skijaška destinacija ima svoje prednosti pred konkurencijom, ali mnogi bi joj mogli naći i mane, ovisno o prioritetima.Općenito, kada govorimo o skijanju teško je izdvojiti državu kao cjelinu, jer u svakoj od država ima mnogo pokrajina, koje se, baš kao i u Hrvatskoj, mogu razlikovati]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider ist der Eintrag nur auf <a href="http://croatia.travel-design.com/hr/feed/">Hrvatski</a> verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://croatia.travel-design.com/de/austrijska-skijalista/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Touristischer Oscar für die kroatischen Inseln</title>
		<link>http://croatia.travel-design.com/de/touristischer-oscar-fur-die-kroatischen-inseln/</link>
		<comments>http://croatia.travel-design.com/de/touristischer-oscar-fur-die-kroatischen-inseln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 09:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://croatia.travel-design.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Was viele Touristen aus Erfahrung schon wissen, bestätigten auch
die Leser der spanischen Ausgabe der Zeitschrift Conde Nast Traveler.
In der Kategorie der schönsten Insel der Welt erteilten sie
diese Auszeichnung, neben einer außerordentlich starken Konkurrenz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="file:///C:/DOCUME~1/Ladislav/LOCALS~1/Temp/moz-screenshot.jpg" alt="" /><img src="file:///C:/DOCUME~1/Ladislav/LOCALS~1/Temp/moz-screenshot-1.jpg" alt="" /><img src="file:///C:/DOCUME~1/Ladislav/LOCALS~1/Temp/moz-screenshot-2.jpg" alt="" />Was viele Touristen aus Erfahrung schon wissen, bestätigten auch<br />
die Leser der spanischen Ausgabe der Zeitschrift Conde Nast Traveler.<br />
In der Kategorie der schönsten Insel der Welt erteilten sie<br />
diese Auszeichnung, neben einer außerordentlich starken Konkurrenz,<br />
den Inseln der kroatischen Adria. Dieser Titel ist umso<br />
bedeutungsvoller, da die griechischen Inseln, Korsika, Puerto<span id="more-432"></span><br />
Rico und Mauritius zur Konkurrenz zählten.<br />
Kroatien hat insgesamt 1185 Inseln, wovon nur etwa 50 besiedelt<br />
sind. Von insgesamt acht Nationalparks liegen drei auf Inseln – die<br />
Nationalparks Brijuni, Kornati und Mljet, die aufgrund ihrer außerordentlichen<br />
Schönheit und der Naturwerte unter größtem Schutzgrad<br />
stehen. Neben den Natur- und Kulturwerten sind außerdem<br />
die Inseltradition und das reichhaltige Touristenangebot besonders<br />
interessant, die den Aufenthalt auf den Inseln besonders interessant<br />
und für Gäste aus der ganzen Welt attraktiv machen, was<br />
offensichtlich auch von den Lesern des spanischen Conde Nast<br />
Traveler erkannt wurde, die ihnen einen derart schmeichelhaften<br />
Titel zugeteilt haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://croatia.travel-design.com/de/touristischer-oscar-fur-die-kroatischen-inseln/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(English) No More Deadlocks in Tunnels Mala Kapela and Sveti Rok</title>
		<link>http://croatia.travel-design.com/de/no-more-deadlocks-in-tunnels-mala-kapela-and-sveti-rok/</link>
		<comments>http://croatia.travel-design.com/de/no-more-deadlocks-in-tunnels-mala-kapela-and-sveti-rok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 09:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://croatia.travel-design.com/no-more-deadlocks-in-tunnels-mala-kapela-and-sveti-rok/</guid>
		<description><![CDATA[All visitors travelling along the motorway A1 need no longer fear
deadlocks at the tunnels of Mala Kapela and Sveti Rok. At the beginning
of April, a new lane was opened for traffic in each of these
two longest Croatian tunnels, enabling two-lane traffic in both directions
and greatly contributing to a better traffic flow.
The existing lanes have been temporarily closed so they can be
adapted for one-way traffic and the ventilation system can be brought]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider ist der Eintrag nur auf <a href="http://croatia.travel-design.com/feed/">English</a> verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://croatia.travel-design.com/de/no-more-deadlocks-in-tunnels-mala-kapela-and-sveti-rok/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

